<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leaseprof</title>
	<atom:link href="http://leaseprof.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leaseprof.nl</link>
	<description>Het keurmerk voor de zakelijke autorijder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe website voor brandstofverbruik</title>
		<link>http://leaseprof.nl/nieuwe-website-voor-brandstofverbruik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-website-voor-brandstofverbruik</link>
		<comments>http://leaseprof.nl/nieuwe-website-voor-brandstofverbruik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaseprof.nl/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Er is een nieuwe website online die het verbruik en het onderhoud van zowel zakelijke als privé auto’s bijhoudt. Ook bedrijfsauto’s tot 3,5 ton, motoren en oldtimers kunnen op deze site terecht. Een van de handigheidjes op de site is dat iemand die een andere auto wil aanschaffen, precies kan uitrekenen wat die auto aan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een nieuwe website online die het verbruik en het onderhoud van zowel zakelijke als privé auto’s bijhoudt. Ook bedrijfsauto’s tot 3,5 ton, motoren en oldtimers kunnen op deze site terecht. Een van de handigheidjes op de site is dat iemand die een andere auto wil aanschaffen, precies kan uitrekenen wat die auto aan brandstof verbruikt.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-3551" title="Brandstofverbruik" src="http://leaseprof.nl/wp-content/uploads/2012/02/brandstofverbruik-300x225.jpg" alt="Brandstofverbruik" width="300" height="225" />De gegevens van de website brandstofverbruik.nl gaan terug tot 1986 en zijn gebaseerd op de informatie van de Nederlandse importeurs. Aan de hand van de brandstofcalculator kan de favoriete auto worden vergeleken met nog een paar auto’s die ook hoog scoren op het wensenlijstje. Ook verbruik per jaar, per kilometer en het energielabel worden weergegeven. Wie wil kan nadat hij is ingelogd, zijn complete autoadministratie op de website voeren. Tot en met het onderhoud. Zowel voor bedrijven, <a title="Leasemaatschappij" href="http://leaseprof.nl/leasemaatschappij/">leasemaatschappijen</a> als de privérijder is deze functie toegankelijk. Een account kan meer dan een auto verwerken. Ook op de mobiele telefoon is het account bereikbaar.</p>
<p>De website zal later dit jaar ook de kosten per automodel per verzekeraar bevatten; een verdere verfijning voor wie zijn autokosten zoveel mogelijk wil drukken. Voor de <a title="Autobedrijven en LeaseProf" href="http://leaseprof.nl/autobedrijven/">autobedrijven</a> en garages is het interessant om te weten hoe de voertuigslijtage op grote schaal ligt. Zo biedt de website voor iedereen wat. Verzekeraars en autobedrijven kunnen adverteren op de site.</p>
<p>Er bestaan al andere websites waar autogegevens en brandstofverbruik kunnen worden opgezocht, maar volgens de eigenaren van <a title="Website Brandstofverbruik" href="http://brandstofverbruik.nl">brandstofverbruik.nl</a> is hun site gebruiksvriendelijker, valt er meer te vergelijken en is hun database groter.</p>
<p>Bron: Automobielmanagement.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leaseprof.nl/nieuwe-website-voor-brandstofverbruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestelauto’s krijgen registratiekastje voor privéritjes</title>
		<link>http://leaseprof.nl/bestelautos-krijgen-registratiekastje-voor-priveritjes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bestelautos-krijgen-registratiekastje-voor-priveritjes</link>
		<comments>http://leaseprof.nl/bestelautos-krijgen-registratiekastje-voor-priveritjes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaseprof.nl/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Bestelauto’s die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, krijgen volgend jaar een kastje geïnstalleerd in hun wagen waarmee wordt geregistreerd hoeveel kilometers er privé worden gereden. Daarover moet dan worden bijbetaald. In januari 2013 begint een proef hiermee. Voor het gebruik van meer privé-kilometers dan de toegestane 500 moet nu ook worden bijbetaald, in die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestelauto’s die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, krijgen volgend jaar een kastje geïnstalleerd in hun wagen waarmee wordt geregistreerd hoeveel kilometers er privé worden gereden. Daarover moet dan worden bijbetaald. In januari 2013 begint een proef hiermee. Voor het gebruik van meer privé-kilometers dan de toegestane 500 moet nu ook worden bijbetaald, in die zin dat de bijtelling dan naar 25% gaat. Daarbij maakt het niet uit of je veel of weinig privé rijdt.</p>
<p>Voor het nieuwe systeem zal gelden<img class="alignleft  wp-image-3493" title="bestelauto bijtelling" src="http://leaseprof.nl/wp-content/uploads/2012/01/bestelauto-bijtelling-300x201.jpg" alt="bestelauto bijtelling" width="300" height="201" /> dat hoe meer je privé rijdt met de bestelauto, des te meer bijtelling je krijgt. De belastingdienst verwacht dat er vier of vijf tariefgroepen gaan gelden. De rittenregistratie op papier verdwijnt, dus van die papierwinkel zijn de eigenaren van een bestelauto dan af. Brancheorganisatie Bovag reageert gematigd positief op deze nieuwe aanpak. De Bovag benadrukt dat de hogere tariefgroepen zeker niet boven de 25% bijtelling zouden mogen uitkomen.</p>
<p>Wie geen rittenkastje in zijn bestelauto wil hebben, mag dat weigeren maar moet dan wel officieel verklaren dat de wagen nooit voor privéritjes wordt gebruikt.</p>
<p><em>Bron: Automotiveonline.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leaseprof.nl/bestelautos-krijgen-registratiekastje-voor-priveritjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strengere eisen voor bijtelling zuinige auto’s</title>
		<link>http://leaseprof.nl/strengere-eisen-voor-bijtelling-zuinige-autos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strengere-eisen-voor-bijtelling-zuinige-autos</link>
		<comments>http://leaseprof.nl/strengere-eisen-voor-bijtelling-zuinige-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaseprof.nl/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Leasemaatschappijen merken dat het aantal bestellingen fors toeneemt. Dat komt doordat er per 1 juli van dit jaar strengere eisen gaan gelden voor het fiscale voordeel van nieuwe, zuinige lease auto’s. Het is daarom zaak om vóór die datum de auto op naam te hebben gesteld. Per 1 juli gelden er nieuwe bijtellingpercentages. De laagste...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Leasemaatschappijen merken dat het aantal bestellingen fors toeneemt. Dat komt doordat er per 1 juli van dit jaar strengere eisen gaan gelden voor het fiscale voordeel van nieuwe, zuinige <a title="lease auto" href="http://leaseprof.nl/">lease auto</a>’s. Het is daarom zaak om vóór die datum de auto op naam te hebben gesteld.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="wp-image-3484 alignleft" title="Strengere eisen voor bijtelling zuinige auto’s" src="http://leaseprof.nl/wp-content/uploads/2012/01/bijtelling-leaseauto-juli-2012-300x223.jpg" alt="Strengere eisen voor bijtelling zuinige auto’s" width="300" height="223" />Per 1 juli gelden er nieuwe bijtellingpercentages. De laagste bijtelling van 14% gaat naar 20%. Auto’s met 20% bijtelling gaan naar 25%. Wie voor 1 juli een leaseauto op zijn naam heeft staan, mag zolang hij in die auto blijft rijden, nog het lage bijtellingtarief hanteren. Voor auto’s van na 1 juli geldt een periode van vijf jaar voor het gunstige tarief, dat niet meer zo gunstig uitpakt als nu. Daarna moet er meer worden betaald.</p>
<p style="text-align: left;">Ook andere belastingen veranderen voor de automobilist. Zo worden er strengere regels gesteld aan de verlaagde BPM en geldt voor benzine slurpende auto’s een verhoogd BPM. Vanaf 2014 wordt de motorrijtuigenbelasting alleen nog maar op het gewicht van de auto gebaseerd.</p>
<p style="text-align: left;">De brancheorganisatie Bovag verwacht dat de autofabrikanten steeds meer zullen letten op het nog zuiniger maken van hun auto’s. Daardoor neemt de <a class="zem_slink" title="Carbon dioxide" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide" rel="wikipedia">CO₂</a> uitstoot af en voldoen de auto’s aan de strengere eisen voor de gunstigere tarieven.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Bron: RTL nieuws</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leaseprof.nl/strengere-eisen-voor-bijtelling-zuinige-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal autoverkopen in 2011</title>
		<link>http://leaseprof.nl/recordaantal-autoverkopen-in-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recordaantal-autoverkopen-in-2011</link>
		<comments>http://leaseprof.nl/recordaantal-autoverkopen-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autoverkopen]]></category>
		<category><![CDATA[lease auto]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaseprof.nl/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[De autodealers deden in 2011 goede zaken: de teller bleef pas steken op 555.920 nieuwe auto’s, het hoogste aantal sinds 2000. Vooral in december werd uitstekend zaken gedaan. Opnieuw is Volkswagen de best verkochte auto in Nederland, voor de achtste keer op rij. Met een marktaandeel van 10,95% liet de autofabrikant Peugeot (8,28 %) en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De autodealers deden in 2011 goede zaken: de teller bleef pas steken op 555.920 nieuwe auto’s, het hoogste aantal sinds 2000. Vooral in december werd uitstekend zaken gedaan. Opnieuw is <a title="Uw lease Volkswagen verdient LeaseProf Service Centers" href="http://leaseprof.nl/volkswagen-onderhoud-service/">Volkswagen</a> de best verkochte auto in Nederland, voor de achtste keer op rij. Met een marktaandeel van 10,95% liet de autofabrikant <a title="LeaseProf Service Centers zorgen voor uw Peugeot" href="http://leaseprof.nl/peugeot-onderhoud-service/">Peugeot</a> (8,28 %) en <a title="Voor service en onderhoud aan uw Renault naar LeaseProf Service Centers" href="http://leaseprof.nl/renault-onderhoud-service/">Renault</a> (8,01%) achter zich.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3388" title="Autoverkopen 2011" src="http://leaseprof.nl/wp-content/uploads/2012/01/autoverkopen-2011-300x211.jpg" alt="Autoverkopen 2011" width="300" height="211" />De grootste afname kwam van leaserijders. De lage bijtelling deed veel zakelijk rijders ertoe besluiten hun auto al dan niet voortijdig in te ruilen en voor de zuinigere en fiscaal voordeligere auto’s te kiezen. De autodealers leverden in 2011 193.000 leaseauto’s af, tegen 141.000 het jaar daarvoor. Dat betekent dat het aantal verkochte <a title="lease auto onderhoud" href="http://leaseprof.nl/">lease auto</a>’s is toegenomen met 37 %. In de particuliere markt zat niet of nauwelijks beweging. Wel koos de consument doelbewust voor meer “klein” en “zuinig”.</p>
<p>Nu is het niet zo dat de autodealers handenwrijvend over de drempel van 2012 zijn gegaan. Doordat er met kleinere auto’s wordt gereden (“down sizing”) en het onderhoud minder vaak hoeft plaats te vinden, komt de winstgevendheid in de autobranche steeds meer onder druk te staan. Volgens de brancheorganisatie Bovag daalt de winst van de gemiddelde autodealer/garage dit jaar met een derde.</p>
<p><em>Bron: de Telegraaf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leaseprof.nl/recordaantal-autoverkopen-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmsysteem in auto per 2015 in EU verplicht</title>
		<link>http://leaseprof.nl/alarmsysteem-in-auto-per-2015-in-eu-verplicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alarmsysteem-in-auto-per-2015-in-eu-verplicht</link>
		<comments>http://leaseprof.nl/alarmsysteem-in-auto-per-2015-in-eu-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leaseprof.nl/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Auto’s die vanaf 2015 van de band rollen moeten verplicht een alarmsysteem hebben, een zogeheten eCall. Een dergelijk systeem neemt bij ongelukken zelfstandig contact op met hulpdiensten. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft dat onlangs aangekondigd. Nederland wil al twee jaar eerder een alarmsysteem in nieuwe auto’s verplicht stellen. Volgens Kroes zal de eCall elk jaar een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto’s die vanaf 2015 van de band rollen moeten verplicht een alarmsysteem hebben, een zogeheten eCall. Een dergelijk systeem neemt bij ongelukken zelfstandig contact op met hulpdiensten. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft dat onlangs aangekondigd. Nederland wil al twee jaar eerder een alarmsysteem in nieuwe auto’s verplicht stellen.</p>
<p>Volgens Kroes zal de eCall elk jaar een paar honderd levens redden doordat de noodhulpdiensten op tijd bij de slachtoffers zijn. Tot nu toe is een alarmsysteem vrijwillig, maar slechts 0,7 procent van de nieuwe auto’s in de EU heeft zo’n alarm. Vanwege ieders privacy houdt de eCall geen routeinformatie bij. Het mobiele telefoonnetwerk is gratis voor het alarmsysteem beschikbaar.</p>
<p><em>Bron: www.aftersalesmagazine.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leaseprof.nl/alarmsysteem-in-auto-per-2015-in-eu-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

